|
|
11. Neujahrsturnier 09.01.2010
| Begegnungen Staffel 1 | 1.Satz | 2.Satz | Punkte |
| SG Mansfelder Land I | Blau-Weiß Sangerhausen | 21:13 | 21:13 | 2:0 |
| VV Wolfen | Rot-Weiß Großörner | 21:8 | 21:6 | 2:0 |
| SG Mansfelder Land I | Jübar | 21:18 | 21:14 | 2:0 |
| Blau-Weiß Sangerhausen | VV Wolfen | 10:21 | 12:21 | 0:2 |
| Rot-Weiß Großörner | Jübar | 15:21 | 20:21 | 0:2 |
| SG Mansfelder Land I | VV Wolfen | 15:21 | 12:21 | 0:2 |
| Blau-Weiß Sangerhausen | Rot-Weiß Großörner | 21:15 | 21:11 | 2:0 |
| VV Wolfen | Jübar | 21:11 | 21:9 | 2:0 |
| SG Mansfelder Land I | Rot-Weiß Großörner | 21:7 | 21:9 | 2:0 |
| Blau-Weiß Sangerhausen | Jübar | 20:21 | 19:21 | 0:2 |
| Begegnungen Staffel 2 | 1.Satz | 2.Satz | Punkte |
| FS Wesenberg | SG Mansfelder Land II | 17:21 | 15:21 | 0:2 |
| MSV 90 Mansfeld | Klötze | 8:21 | 11:21 | 0:2 |
| FS Wesenberg | Wolferode | 21:16 | 21:19 | 2:0 |
| SG Mansfelder Land II | MSV 90 Mansfeld | 21:16 | 21:18 | 2:0 |
| Klötze | Wolferode | 21:15 | 21:13 | 2:0 |
| FS Wesenberg | MSV 90 Mansfeld | 21:12 | 21:10 | 2:0 |
| SG Mansfelder Land II | Klötze | 21:15 | 21:15 | 2:0 |
| MSV 90 Mansfeld | Wolferode | 18:21 | 8:21 | 0:2 |
| FS Wesenberg | Klötze | 21:19 | 9:21 | 0:2 |
| SG Mansfelder Land II | Wolferode | 21:18 | 21:18 | 2:0 |
| Zwischenrunde/Platzierung | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte |
| Spiel A | VV Wolfen | Klötze | 21:7 | 21:17 | | 2:0 |
| Spiel B | Jübar | Wolferode | 21:17 | 21:20 | | 2:0 |
| Spiel C | SG Mansfelder Land I | SG Mansfelder Land II | 20:21 | 21:18 | | 2:0 |
| Spiel D | Blau-Weiß Sangerhausen | FS Wesenberg | 21:15 | 8:21 | | 0:2 |
| Platz 9/10 | Rot-Weiß Großörner | MSV 90 Mansfeld | 20.21 | 21:21 | | 0:2 |
| Platz 7/8 | Wolferode | Blau-Weiß Sangerhausen | 21:19 | 20:21 | | 2:0 |
| Platz 5/6 | Jübar | FS Wesenberg | 8:21 | 14:21 | | 0:2 |
| Platz 3/4 | Klötze | SG Mansfelder Land II | 21:17 | 21:18 | | 2:0 |
| Finale | VV Wolfen | SG Mansfelder Land I | 23:25 | 25:13 | 8:15 | 1:2 |
|
Sponsoren


|
|