28.01.2017 12:00 | USV Halle Saalebiber | - | Südharzluche Großörner | _ | : | _ |
28.01.2017 13:25 | Südharzluche Großörner | - | Red Devils Wernigerode | _ | : | _ |
28.01.2017 14:50 | Red Devils Wernigerode | - | USV Halle Saalebiber | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Halle Saalebiber | 3 | 9 | 52:13 | 39 | |
2 | Red Devils Wernigerode | 3 | 9 | 19:10 | 9 | |
3 | Concordia Harzgerode | 3 | 6 | 33:19 | 14 | |
4 | Floorball Tigers Magdeburg | 3 | 3 | 20:33 | -13 | |
5 | Arche Fighters 1924 Nebra | 3 | 3 | 21:40 | -19 | |
6 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 3 | 3 | 18:40 | -22 | |
7 | Südharzluche Großörner | 3 | 3 | 18:42 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
25.02.2017 09:00 | Floorball Tigers Magdeburg | - | Arche Fighters 1924 Nebra | _ | : | _ |
25.02.2017 10:25 | Arche Fighters 1924 Nebra | - | USV Halle Saalebiber | _ | : | _ |
25.02.2017 11:50 | USV Halle Saalebiber | - | Floorball Tigers Magdeburg | _ | : | _ |